УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – улица Херсонская в Москве
1-6 из 6
Продажа помещений | Москва и МО | Херсонская ул, 43
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
255 м2 | a 250 882 | a 63 975 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Херсонская ул, 43
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
284 м2 | a 250 088 | a 71 025 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Херсонская ул, 43
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
149 м2 | a 250 168 | a 37 275 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Херсонская ул, 43
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
233 м2 | a 250 644 | a 58 400 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Херсонская ул, 43 корп. 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 457 м2 | a 257 378 | a 375 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Херсонская ул, 43
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
210 м2 | a 250 952 | a 52 700 000 |
1-6 из 6
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет