УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов в регионах России
Продажа офисов | Нижегородская область | Нижний Новгород, Родионова ул
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
210 м2 | a 62 857 | a 13 200 000 |
Продажа офисов | Республика Татарстан | Казань, Ибрагимова пр-кт, 32/20
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
614 м2 | a 37 757 | a 23 182 560 |
Продажа офисов | Красноярский край | Железногорск, Ленина улица, 7
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
161 м2 | a 43 478 | a 7 000 000 |
Продажа офисов | Краснодарский край | Сочи, Калараша улица, 52
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
65 м2 | a 22 308 | a 1 450 000 |
Продажа офисов | Ханты-Мансийский округ - Югра | Нижневартовск, Интернациональная улица, 41
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
109 м2 | a 68 807 | a 7 500 000 |
Продажа офисов | Республика Коми | Сыктывкар, Бабушкина улица, 19
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
320 м2 | a 54 688 | a 17 500 000 |
Продажа офисов | Пермский край | Пермь, Лодыгина улица, 55
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
727 м2 | a 8 941 | a 6 500 000 |
Продажа офисов | Кемеровская область | Кемерово, Октябрьский проспект, 59
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
615 м2 | a 48 659 | a 29 925 000 |
В этом разделе размещены предложения по продаже офисов в городах России: офисы на продажу в различных регионах России. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене или выбрать город (регион РФ). Заинтересовавшие Вас объекты можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Аренда офисов в регионах России»
Смотрите также раздел «Аренда офисов в регионах России»