УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа коммерческой недвижимости в Липецке
Продажа помещений | Липецкая область | Липецк, Победы площадь, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
200 м2 | a 35 000 | a 7 000 000 |
Продажа помещений | Липецкая область | Липецк, Победы площадь, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
400 м2 | a 35 000 | a 14 000 000 |
Продажа помещений | Липецкая область | Липецк, Победы площадь, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
33 м2 | a 35 000 | a 1 155 000 |
Продажа помещений | Липецкая область | Липецк, Победы площадь, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
75 м2 | a 35 000 | a 2 625 000 |
Продажа помещений | Липецкая область | Липецк, Победы площадь, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
22 м2 | a 35 000 | a 770 000 |
Продажа зданий | Липецкая область | Усмань, Привокзальная улица, 56
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 473 м2 | a 18 272 | a 100 000 000 |
Продажа зданий | Липецкая область | Усмань, Привокзальная улица, 56
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 473 м2 | a 18 272 | a 100 000 000 |
Продажа офиса в центре Липецка, на Советской улице
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
19 м2 | a 42 105 | a 800 000 |
Продажа помещения под мастерскую, Липецкая обл., село Болховское
Липецкая область › Задонский р-н, с. Болховское
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
780 м2 | a 6 410 | a 5 000 000 |
Продажа склада в г. Грязи, Липецкая область
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
238 м2 | a 8 403 | a 2 000 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Липецке» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Липецке и Липецкой области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Липецке, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет