УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – переулок Георгиевский в Москве
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георгиевский пр-т, корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
87 м2 | a 2 379 | a 207 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георгиевский пр-т, корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
113 м2 | a 2 142 | a 242 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георгиевский пр-т, корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
113 м2 | a 2 035 | a 230 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георгиевский пр-т, корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
104 м2 | a 2 240 | a 233 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георигиевский пр-т, корп. 2.3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
90 м2 | a 2 911 | a 262 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георигиевский пр-т, корп. 2.3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
91 м2 | a 2 879 | a 262 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георигиевский пр-т, корп. 2.3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
106 м2 | a 2 415 | a 256 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георигиевский пр-т, корп. 2.4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
156 м2 | a 1 404 | a 219 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георгиевский пр-т, корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
54 м2 | a 4 370 | a 236 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Крюково, Георигиевский пр-т, корп. 2.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
67 м2 | a 3 224 | a 216 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет