УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Водный стадион в Москве
Другие помещения | Москва и МО | Головинский, Кронштадтский б-р, вл. 14, корп. 1.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
243 м2 | a 1 322 | a 321 300 |
Другие помещения | Москва и МО | Головинский, Кронштадтский бульвар, 9к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
170 м2 | a 2 010 | a 341 700 |
Продажа помещений | Москва и МО | Смольная ул, 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
18 м2 | a 438 889 | a 7 900 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинградское Ш., 56
Москва › м. Водный стадион › Ленинградское Ш., 56
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
133 м2 | a 375 940 | a 50 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Головинское шоссе, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
90 м2 | a 722 222 | a 65 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Кронштадтский бульвар, 37Г
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
489 м2 | a 163 599 | a 80 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Михалковская, 63Бс4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
420 м2 | a 92 857 | a 39 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Михалковская ул, 63 Б с 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
420 м2 | a 100 000 | a 42 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Михалковская, 63Бс4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
420 м2 | a 107 143 | a 45 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Нарвская ул, 10
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
931 м2 | a 128 894 | a 120 000 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет