УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Белорусская в Москве
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинградский проспект, 4/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
22 м2 | a 2 320 909 | a 51 060 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинградский проспект, 4/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
212 м2 | a 628 302 | a 133 200 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинградский проспект, 4/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
18 м2 | a 2 453 333 | a 44 160 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинградский проспект, 4/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
32 м2 | a 1 938 750 | a 62 040 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Грузинский Вал, 28/45
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
19 м2 | a 4 315 789 | a 82 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | 1-я Тверская-Ямская улица, 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
85 м2 | a 1 235 294 | a 105 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Красная Пресня, 32-34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
189 м2 | a 1 000 000 | a 189 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Александра Невского, 1
Москва › м. Белорусская › улица Александра Невского, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
372 м2 | a 712 366 | a 265 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица 1-я Тверская Ямская, 27
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
315 м2 | a 619 048 | a 195 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Грузинский Вал ул, 28/45
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
19 м2 | a 4 447 368 | a 84 500 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет