УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – метро Марьина Роща в Москве
1-7 из 7
Арендный бизнес | Москва и МО | 4-й Стрелецкий проезд, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 001 м2 | a 89 411 | a 89 500 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Шереметьевская улица, 1к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
97 м2 | a 536 082 | a 52 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | 4-й Стрелецкий проезд, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 001 м2 | a 89 411 | a 89 500 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Шереметьевская, 1К1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
101 м2 | a 514 851 | a 52 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Сущевский вал, 55
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
85 м2 | a 588 235 | a 50 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Сущевский вал, 71
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
736 м2 | a 299 592 | a 220 500 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Сущевский вал, 71
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
736 м2 | a 332 880 | a 245 000 000 |
1-7 из 7
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет