УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – бульвар Новочеркасский в Москве
1-4 из 4
Арендный бизнес | Москва и МО | Новочеркасский, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 270 м2 | a 106 299 | a 135 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Новочеркасский бульвар, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 270 м2 | a 118 110 | a 150 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Новочеркасский бульвар, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 270 м2 | a 118 110 | a 150 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Новочеркасский бульвар, 55
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
103 м2 | a 747 573 | a 77 000 000 |
1-4 из 4
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет