УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – район Приволжский в Казани
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Карбышева, 47/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
236 м2 | a 97 458 | a 23 000 000 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Ярышлар, 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
63 м2 | a 104 645 | a 6 592 628 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Ярышлар, 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
75 м2 | a 104 161 | a 7 812 068 |
Продажа офисов | Республика Татарстан | Казань, Проспект победы, 50г
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
71 м2 | a 67 606 | a 4 800 000 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Сары Садыковой, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
128 м2 | a 210 306 | a 26 919 200 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Салиха Батыева, 21
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
101 м2 | a 94 059 | a 9 500 000 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Сары Садыковой, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
238 м2 | a 160 202 | a 38 128 000 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Шаляпина, 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
105 м2 | a 258 611 | a 27 154 200 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Шаляпина, 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
172 м2 | a 240 139 | a 41 303 900 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Шаляпина, 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
141 м2 | a 221 264 | a 31 198 200 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Казани» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Казани и Республике Татарстан: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Казани, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет