УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов в Казани
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Дзержинского, 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
131 м2 | a 91 603 | a 12 000 000 |
Офисные помещения | Республика Татарстан | Казань, улица Пушкина, 52
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
219 м2 | a 59 361 | a 13 000 000 |
Продажа офисов | Республика Татарстан | Казань, Хусаина Мавлютова ул, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
156 м2 | a 21 795 | a 3 400 000 |
Продажа офисов | Республика Татарстан | Казань, Сиреневая ул, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
12 м2 | a 35 000 | a 420 000 |
Продажа офисов | Республика Татарстан | Казань, Детский проезд, 1к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
75 м2 | a 80 277 | a 6 020 800 |
Продажа офисов | Республика Татарстан | Казань, Восстания ул, 82
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
50 м2 | a 76 000 | a 3 800 000 |
Продажа офисов | Республика Татарстан | Казань, Зур Урам ул, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
204 м2 | a 35 049 | a 7 150 000 |
Продажа офисов | Республика Татарстан | Казань, Детский проезд, 1к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
49 м2 | a 73 240 | a 3 588 750 |
Торговые помещения | Республика Татарстан | Казань, Гавриила Державина ул, 3.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
30 м2 | a 71 437 | a 2 143 100 |
Торговые помещения | Республика Татарстан | Казань, Оренбургский Тракт ул, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
329 м2 | a 94 635 | a 31 134 915 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Казани» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Казани и Республике Татарстан: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Казани, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет