УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа коммерческой недвижимости – улица Маяковского в Химках
1-9 из 9
Торговые помещения | Москва и МО | Химки, Маяковского ул, 16/10
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
55 м2 | a 209 091 | a 11 500 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Химки, улица Маяковского, 14
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
467 м2 | a 85 653 | a 40 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Московская область, Химки, улица Маяковского, 20
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
55 м2 | a 200 000 | a 11 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Московская область, Химки, улица Маяковского, 21/13
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
103 м2 | a 339 806 | a 35 000 000 |
Продажа помещения, г. Химки, ул. Маяковского
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
102 м2 | a 343 137 | a 35 000 000 |
1-9 из 9