УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – улица Беломорская в Москве
1-5 из 5
Продажа помещений | Москва и МО | улица Беломорская, 20к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
92 м2 | a 184 783 | a 17 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Беломорская ул, 20 к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
92 м2 | a 184 783 | a 17 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Беломорская, 23
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
85 м2 | a 467 775 | a 39 760 875 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Беломорская, 23
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
95 м2 | a 443 288 | a 42 112 400 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Беломорская, 23
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
38 м2 | a 612 642 | a 23 280 400 |
1-5 из 5
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет