УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – улица Елены Стасовой в Красноярске
1-8 из 8
Продажа офисов | Красноярский край | Красноярск, Елены Стасовой улица, 50жстр 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
60 м2 | a 76 433 | a 4 586 000 |
Продажа офисов | Красноярский край | Красноярск, Елены Стасовой улица, 50жстр 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
62 м2 | a 74 403 | a 4 613 000 |
Продажа офисов | Красноярский край | Красноярск, Елены Стасовой улица, 50жстр 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
65 м2 | a 75 508 | a 4 908 000 |
Продажа офисов | Красноярский край | Красноярск, Елены Стасовой улица, 50жстр 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
68 м2 | a 74 794 | a 5 086 000 |
Продажа офисов | Красноярский край | Красноярск, Елены Стасовой улица, 50жстр 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
68 м2 | a 75 412 | a 5 128 000 |
Продажа офисов | Красноярский край | Красноярск, Елены Стасовой улица, 50жстр 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
69 м2 | a 74 710 | a 5 155 000 |
Продажа офисов | Красноярский край | Красноярск, Елены Стасовой улица, 50жстр 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
90 м2 | a 74 889 | a 6 740 000 |
Продажа офисов | Красноярский край | Красноярск, Елены Стасовой улица, 48д
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
89 м2 | a 75 258 | a 6 698 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Красноярске» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Красноярске и Красноярском крае: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Красноярске, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет