УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес в 113
1-2 из 2
Арендный бизнес | Москва и МО | Волжский бульвар, 113а к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 863 м2 | a 143 944 | a 700 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Волжский, 113а к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 863 м2 | a 138 803 | a 675 000 000 |
1-2 из 2