УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – улица Тагильская в Москве
1-9 из 9
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
242 м2 | a 358 168 | a 86 676 642 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
197 м2 | a 367 641 | a 72 425 183 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
34 м2 | a 452 527 | a 15 385 910 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
325 м2 | a 309 911 | a 100 721 092 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
51 м2 | a 414 279 | a 21 128 214 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
296 м2 | a 324 570 | a 96 072 683 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
296 м2 | a 324 570 | a 96 072 683 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
497 м2 | a 260 924 | a 129 679 389 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 129 м2 | a 170 008 | a 361 947 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет