УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Бульвар Рокоссовского в Москве
Другие помещения | Москва и МО | Гольяново, ул. Амурская, д. 2, корп. 2
Москва и МО › м. Бульвар Рокоссовского › Гольяново, ул. Амурская, д. 2, корп. 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
58 м2 | a 8 879 | a 515 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Гольяново, 2-й Иртышский пр-д, корп. 1.7
Москва и МО › м. Бульвар Рокоссовского › Гольяново, 2-й Иртышский пр-д, корп. 1.7
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
141 м2 | a 2 287 | a 322 430 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
242 м2 | a 358 168 | a 86 676 642 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
197 м2 | a 367 641 | a 72 425 183 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
34 м2 | a 452 527 | a 15 385 910 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
325 м2 | a 309 911 | a 100 721 092 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
51 м2 | a 414 279 | a 21 128 214 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
296 м2 | a 324 570 | a 96 072 683 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
296 м2 | a 324 570 | a 96 072 683 |
Продажа помещений | Москва и МО | Тагильская улица, вл4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
497 м2 | a 260 924 | a 129 679 389 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет