УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – метро Люблино в Москве
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Гурьянова, 79с4
Москва › м. Люблино › улица Гурьянова, 79с4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 200 м2 | a 125 000 | a 150 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Краснодарская, 57к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
428 м2 | a 264 953 | a 113 400 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Краснодарская, 57к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
120 м2 | a 640 000 | a 76 800 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Кухмистерова, 20к2
Москва › м. Люблино › улица Кухмистерова, 20к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
930 м2 | a 177 419 | a 165 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Краснодарская улица, 57к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
100 м2 | a 680 000 | a 68 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Совхозная, 51с1
Москва › м. Люблино › улица Совхозная, 51с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
850 м2 | a 270 588 | a 230 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Краснодарская, 57к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
428 м2 | a 279 673 | a 119 700 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Краснодарская, 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
31 м2 | a 382 707 | a 11 863 918 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Краснодарская, 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
24 м2 | a 414 948 | a 9 958 763 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Краснодарская, 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
103 м2 | a 413 652 | a 42 606 186 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет