УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – улица Краснопрудная в Москве
1-4 из 4
Продажа помещений | Москва и МО | улица Краснопрудная, 15
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 835 м2 | a 125 341 | a 230 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Краснопрудная, 7-9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
626 м2 | a 127 796 | a 80 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Краснопрудная, 30-34С1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
712 м2 | a 164 326 | a 117 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Краснопрудная, 26
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
67 м2 | a 725 373 | a 48 600 000 |
1-4 из 4
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет