УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – улица Земляной Вал в Москве
1-4 из 4
Продажа помещений | Москва и МО | Улица Земляной Вал, 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
200 м2 | a 225 000 | a 45 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Земляной Вал, 25
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
49 м2 | a 2 040 816 | a 100 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Земляной Вал, 25
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
58 м2 | a 1 534 483 | a 89 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Земляной Вал, 23с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
55 м2 | a 1 701 818 | a 93 600 000 |
1-4 из 4
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет