УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – улица Арбат в Москве
Продажа помещений | Москва и МО | улица Арбат, 39
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
188 м2 | a 1 657 899 | a 311 685 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Арбат, 39
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
405 м2 | a 973 200 | a 394 146 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Арбат, 39
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
560 м2 | a 1 081 350 | a 605 556 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Арбат, 39
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
189 м2 | a 1 619 143 | a 306 018 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Арбат, 23с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
338 м2 | a 887 574 | a 300 000 000 |
Помещения под рестораны | Москва и МО | Арбат, 13
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
320 м2 | a 653 125 | a 209 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Арбат ул, 36/2 стр. 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 689 м2 | a 241 726 | a 650 000 000 |
Продажа нежилого помещения на Арбате, м. Смоленская
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
81 м2 | a 148 148 | a 12 000 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет