УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – метро Савёловская в Москве
Продажа офисов | Москва и МО | Бутырская, 62
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
282 м2 | a 1 044 | a 294 300 |
Продажа офисов | Москва и МО | Бутырская, 62
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 050 м2 | a 300 000 | a 315 000 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Бутырская, 62
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
485 м2 | a 346 400 | a 168 004 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Бутырская, 62
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
203 м2 | a 418 700 | a 84 996 100 |
Продажа офисов | Москва и МО | улица Двинцев, 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 781 м2 | a 500 140 | a 890 750 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | улица Двинцев, 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
862 м2 | a 505 469 | a 435 714 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | улица Двинцев, 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
242 м2 | a 534 000 | a 129 228 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | улица Двинцев, 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
173 м2 | a 558 610 | a 96 639 500 |
Продажа офисов | Москва и МО | Бутырский Вал, 68/70с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
553 м2 | a 360 000 | a 199 080 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Бутырский Вал, 68/70с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
444 м2 | a 360 000 | a 159 840 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет