УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа магазинов – набережная Пресненская в Москве
1-8 из 8
Торговые помещения | Москва и МО | Пресненская набережная, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
223 м2 | a 617 500 | a 137 702 500 |
Торговые помещения | Москва и МО | Пресненская наб, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
55 м2 | a 654 727 | a 36 010 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Пресненская наб, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
545 м2 | a 1 529 380 | a 833 512 251 |
Торговые помещения | Москва и МО | Пресненская наб, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
243 м2 | a 1 530 391 | a 371 885 031 |
Торговые помещения | Москва и МО | Пресненская наб, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
129 м2 | a 1 279 070 | a 165 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Пресненская наб, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
38 м2 | a 1 526 747 | a 58 016 386 |
Торговые помещения | Москва и МО | Пресненская наб, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
156 м2 | a 375 481 | a 58 575 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Пресненская наб, 10 с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 100 м2 | a 650 000 | a 1 365 000 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет