УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – в СВАО Москвы
Арендный бизнес | Москва и МО | Каргопольская улица, 14к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
106 м2 | a 187 736 | a 19 900 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Каргопольская улица, 14к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
266 м2 | a 126 316 | a 33 600 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Хачатуряна, 7
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
82 м2 | a 323 171 | a 26 500 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Алтуфьевское шоссе, 48 к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
268 м2 | a 186 567 | a 50 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Широкая, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
332 м2 | a 582 150 | a 193 273 771 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Коминтерна, 15
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
351 м2 | a 358 974 | a 126 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
62 м2 | a 806 435 | a 49 999 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Нововладыкинский проезд, 1к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
191 м2 | a 445 026 | a 85 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Ярославское шоссе, 22 к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
415 м2 | a 163 855 | a 68 000 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет