УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа складов – шоссе Московское в Санкт-Петербурге
1-8 из 8
Продажа складов | СПб и Ленинградская обл. | Московское ш., 153 1 к.3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
619 м2 | a 108 000 | a 66 852 000 |
Продажа складов | СПб и Ленинградская обл. | Московское ш., 145 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
13 955 м2 | a 59 000 | a 823 345 000 |
Продажа складов | СПб и Ленинградская обл. | Московское ш., 153 1 к.3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 796 м2 | a 108 000 | a 193 968 000 |
Продажа складов | СПб и Ленинградская обл. | Московское ш., 155
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
11 232 м2 | a 85 800 | a 963 705 600 |
Продажа складов | СПб и Ленинградская обл. | Московское ш., 153 1 к.3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
898 м2 | a 108 000 | a 96 984 000 |
Производственные помещения | СПб и Ленинградская обл. | Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Московское ш, 70
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
10 000 м2 | a 50 000 | a 500 000 000 |
Производственные помещения | СПб и Ленинградская обл. | Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Московское ш, 70
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
10 000 м2 | a 50 000 | a 500 000 000 |
Продажа офисно-складского комплекса в Московском районе Петербурга
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
7 558 м2 | a 29 108 | a 220 000 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в СПб и Ленинградской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в СПб, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет