УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – район Невский в Санкт-Петербурге
1-8 из 8
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Дальневосточный проспект, 35к1 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
141 м2 | a 250 253 | a 35 285 678 |
Другие помещения | СПб и Ленинградская обл. | Дальневосточный пр-т, д. 15, блок 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
141 м2 | a 1 770 | a 249 545 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Обуховской Обороны пр-кт, 53
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
70 м2 | a 185 714 | a 13 000 000 |
Помещения под рестораны | СПб и Ленинградская обл. | Октябрьская наб, 70К1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
550 м2 | a 163 636 | a 90 000 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Обуховской Обороны пр-кт, 89
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
260 м2 | a 211 538 | a 55 000 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Российский пр-кт, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
283 м2 | a 169 611 | a 48 000 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Караваевская ул, 23
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 596 м2 | a 76 153 | a 350 000 000 |
Продажа помещения, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
50 м2 | a 64 000 | a 3 200 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в СПб и Ленинградской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в СПб, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет