УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа коммерческой недвижимости – метро Лиговский проспект в Санкт-Петербурге
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Лиговский проспект, 105 литера А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
483 м2 | a 31 677 | a 15 300 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Коломенская улица, 46 литера А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
26 м2 | a 134 615 | a 3 500 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Марата улица, 50 литера Б
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
320 м2 | a 68 125 | a 21 800 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Боровая ул., 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
956 м2 | a 249 895 | a 238 900 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Боровая ул., 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
153 м2 | a 249 673 | a 38 200 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Боровая ул., 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
313 м2 | a 250 080 | a 78 275 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Боровая ул., 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 568 м2 | a 250 000 | a 392 000 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Боровая ул., 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
299 м2 | a 250 251 | a 74 825 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в СПб и Ленинградской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в СПб, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет