УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа коммерческой недвижимости – проезд Римский в Развилке
1-8 из 8
Продажа помещений | Москва и МО | поселок Развилка, Римский проезд, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 м2 | a 83 257 | a 249 770 |
Продажа офисов | Москва и МО | поселок Развилка, Римский проезд, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
140 м2 | a 143 199 | a 20 047 800 |
Продажа помещений | Москва и МО | поселок Развилка, Римский проезд, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 м2 | a 85 675 | a 257 025 |
Продажа помещений | Москва и МО | поселок Развилка, Римский проезд, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 м2 | a 88 093 | a 264 280 |
Продажа помещений | Москва и МО | поселок Развилка, Римский проезд, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 м2 | a 83 257 | a 249 770 |
Продажа офисов | Москва и МО | поселок Развилка, Римский проезд, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
167 м2 | a 145 587 | a 24 313 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | поселок Развилка, Римский проезд, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
144 м2 | a 145 681 | a 20 978 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | поселок Развилка, Римский проезд, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
101 м2 | a 158 709 | a 16 029 600 |
1-8 из 8