УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов в Новосибирске
Продажа офисов | Новосибирская область | Новосибирск, Крылова, 36
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
175 м2 | a 97 714 | a 17 100 000 |
Продажа офисов | Новосибирская область | Новосибирск, Военная, 9/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
501 м2 | a 80 000 | a 40 080 000 |
Продажа офисов | Новосибирская область | Новосибирск, Военная улица, 9/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
213 м2 | a 60 141 | a 12 810 000 |
Продажа офисов | Новосибирская область | Новосибирск, Военная улица, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
44 м2 | a 70 318 | a 3 094 000 |
Продажа офисов | Новосибирская область | Новосибирск, Военная улица, 9/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
500 м2 | a 45 000 | a 22 500 000 |
Продажа офисов | Новосибирская область | Новосибирск, Военная улица, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
128 м2 | a 85 398 | a 10 931 000 |
Продажа офисов | Новосибирская область | Новосибирск, Вилюйская улица, 17
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
148 м2 | a 67 072 | a 9 926 720 |
Продажа офиса, г. Новосибирск, ул. Галущака
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
78 м2 | a 51 282 | a 4 000 000 |
Продажа офиса на первом этаже БЦ, г. Новосибирск, улица Плахотного
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
210 м2 | a 52 381 | a 11 000 000 |
Продажа офисного помещения, г. Новосибирск, ул. Плахотного
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
259 м2 | a 46 332 | a 12 000 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Новосибирске» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Новосибирске, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет