УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа коммерческой недвижимости – округ Новомосковский в Московском
1-9 из 9
Арендный бизнес | Москва и МО | район,город Московский, Радужная, 19/3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 456 м2 | a 114 183 | a 166 250 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | поселок Московский, улица Радужная, 19/3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 456 м2 | a 120 192 | a 175 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | поселок Московский, улица Радужная, 19/3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 456 м2 | a 120 192 | a 175 000 000 |
Продажа здания в ЖК Град Московский, Новая Москва, ул. Радужная
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
895 м2 | a 94 972 | a 85 000 000 |
Продажа земельного участка в Новой Москве
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 300 м2 | a 11 538 | a 15 000 000 |
1-9 из 9