УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений в Московской
1-5 из 5
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Сколковская улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
133 м2 | a 240 541 | a 31 992 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Дмитров, Семенюка улица, 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 063 м2 | a 37 809 | a 115 808 576 |
Другие помещения | Москва и МО | Сергиев Посад, Дружбы улица, 2А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
12 950 м2 | a 6 950 | a 90 000 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Сергиев Посад, Птицеградская улица, 2Б
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
950 м2 | a 63 158 | a 60 000 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Пушкино, шоссе Красноармейское, с95
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 253 м2 | a 359 138 | a 450 000 000 |
1-5 из 5