УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – в ЮВАО Москвы
Другие помещения | Москва и МО | Текстильщики, 1-ый Грайвороновский проезд, вл. 3, корп. 2.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
109 м2 | a 1 731 | a 188 700 |
Другие помещения | Москва и МО | Текстильщики, 1-ый Грайвороновский проезд, вл. 3, корп. 3.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
104 м2 | a 1 760 | a 183 039 |
Другие помещения | Москва и МО | Текстильщики, 1-ый Грайвороновский проезд, вл. 3, корп. 3.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
105 м2 | a 1 797 | a 188 700 |
Другие помещения | Москва и МО | Текстильщики, 1-ый Грайвороновский проезд, вл. 3, корп. 3.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
109 м2 | a 1 731 | a 188 700 |
Другие помещения | Москва и МО | Люблино, ул. Люблинская, вл. 76, блок 7
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
114 м2 | a 2 428 | a 276 828 |
Продажа помещений | Москва и МО | Южнопортовая улица, 3А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
56 542 м2 | a 52 893 | a 2 990 700 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Михайлова, 30Ак4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
140 м2 | a 310 714 | a 43 500 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Нижегородский, Перовское ш., вл. 2, корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
73 м2 | a 3 846 | a 280 770 |
Другие помещения | Москва и МО | Нижегородский, Перовское ш., вл. 2, корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
64 м2 | a 4 230 | a 270 742 |
Другие помещения | Москва и МО | Лефортово, ул. Красноказарменная, вл. 15, корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
68 м2 | a 6 669 | a 453 492 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет