УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – в ЮАО Москвы
Другие помещения | Москва и МО | Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 6Г, корп. 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
62 м2 | a 5 677 | a 352 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 6Г, корп. 7
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
63 м2 | a 5 254 | a 331 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Братеевская ул, 21 к 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
110 м2 | a 172 727 | a 19 000 000 |
Другие помещения | Москва и МО | Южное Бутово, Варшавское ш., корп. 2.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
110 м2 | a 1 217 | a 133 900 |
Другие помещения | Москва и МО | Южное Бутово, Варшавское ш., корп. 2.4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
96 м2 | a 1 448 | a 139 050 |
Другие помещения | Москва и МО | Южное Бутово, Варшавское ш., корп. 2.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
114 м2 | a 1 175 | a 133 900 |
Другие помещения | Москва и МО | Южное Бутово, Варшавское ш., корп. 1.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
147 м2 | a 946 | a 139 050 |
Другие помещения | Москва и МО | Южное Бутово, Варшавское ш., корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
150 м2 | a 927 | a 139 050 |
Другие помещения | Москва и МО | Южное Бутово, Варшавское ш., корп. 1.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
109 м2 | a 1 342 | a 146 260 |
Продажа помещений | Москва и МО | 2-й Нагатинский проезд, 2к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
134 м2 | a 233 508 | a 31 290 019 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет