УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – округ Новомосковский в Москве
Другие помещения | Москва и МО | поселок Сосенское, ул. Александры Монаховой, корп. 3.7.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
95 м2 | a 4 147 | a 394 000 |
Другие помещения | Москва и МО | поселок Сосенское, ул. Александры Монаховой, корп. 3.7.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
94 м2 | a 4 236 | a 398 200 |
Другие помещения | Москва и МО | поселок Сосенское, ул. Александры Монаховой, корп. 3.7.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
113 м2 | a 3 455 | a 390 370 |
Другие помещения | Москва и МО | Логинова ул, 7к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
67 м2 | a 198 848 | a 13 322 839 |
Другие помещения | Москва и МО | поселок Сосенское, ул. Александры Монаховой, корп. 3.7.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
122 м2 | a 3 189 | a 389 100 |
Другие помещения | Москва и МО | улица Уточкина, 7к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
108 м2 | a 185 720 | a 20 057 794 |
Продажа помещений | Москва и МО | поселение Сосенское, Скандинавский бульвар, 5к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
161 м2 | a 200 000 | a 32 200 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | поселение Сосенское, Скандинавский бульвар, 5к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
120 м2 | a 200 000 | a 24 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Эдварда Грига, 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
120 м2 | a 221 658 | a 26 599 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Эдварда Грига, 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
239 м2 | a 221 715 | a 52 990 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет