УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – округ Новомосковский в Москве
1-7 из 7
Продажа помещений | Москва и МО | Веласкеса бульвар, 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
96 м2 | a 177 083 | a 17 000 000 |
Другие помещения | Москва и МО | пос. Сосенское, ул. Сервантеса, д. 3, корп. 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
63 м2 | a 183 298 | a 11 547 797 |
Другие помещения | Москва и МО | пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д. 5, корп. 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
101 м2 | a 170 922 | a 17 263 122 |
Другие помещения | Москва и МО | пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д. 5, корп. 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
99 м2 | a 180 758 | a 17 895 082 |
Другие помещения | Москва и МО | пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д. 5, корп. 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
98 м2 | a 170 208 | a 16 680 346 |
Другие помещения | Москва и МО | пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д. 5, корп. 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
124 м2 | a 145 878 | a 18 088 903 |
Другие помещения | Москва и МО | пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д. 3, корп. 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
99 м2 | a 152 863 | a 15 133 465 |
1-7 из 7
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет