УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – проспект Ленинский в Москве
1-9 из 9
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский проспект, 78
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
31 м2 | a 919 355 | a 28 500 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский проспект, 39/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
889 м2 | a 191 226 | a 170 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский пр-кт, 139
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
157 м2 | a 292 994 | a 46 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский, 107к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
846 м2 | a 325 059 | a 275 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | проспект Ленинский, 150
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
135 м2 | a 185 185 | a 25 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | проспект Ленинский, 39/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
58 м2 | a 362 069 | a 21 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | проспект Ленинский, 73/8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
131 м2 | a 381 679 | a 50 000 000 |
Продажа небольшого ПСН, м. Проспект Вернадского
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
15 м2 | a 180 000 | a 2 700 000 |
Продажа нежилого помещения, м. Ленинский проспект
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
56 м2 | a 214 286 | a 12 000 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет