УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – проезд Серебрякова в Москве
Продажа помещений | Москва и МО | проезд Серебрякова, 11-13к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
95 м2 | a 238 211 | a 22 630 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | проезд Серебрякова, 11-13к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
220 м2 | a 274 136 | a 60 310 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | проезд Серебрякова, 11-13к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
129 м2 | a 276 066 | a 35 612 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | проезд Серебрякова, 11-13к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
264 м2 | a 278 939 | a 73 640 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Серебрякова проезд, 11-13 корп. 1-4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
265 м2 | a 277 895 | a 73 642 200 |
Продажа помещений | Москва и МО | Серебрякова проезд, 11-13 корп. 1-4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
221 м2 | a 272 876 | a 60 305 700 |
Продажа помещений | Москва и МО | Серебрякова проезд, 11-13 корп. 1-4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
95 м2 | a 238 247 | a 22 633 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Серебрякова проезд, вл 11-13 к 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
95 м2 | a 281 474 | a 26 740 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Серебрякова проезд, вл 11-13 к 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
105 м2 | a 280 267 | a 29 428 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Серебрякова проезд, вл 11-13 к 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
102 м2 | a 280 275 | a 28 588 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет