УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Юго-Западная в Москве
1-10 из 10
Продажа помещений | Москва и МО | Олимпийская деревня, 4к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 238 м2 | a 242 875 | a 300 678 750 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский проспект, 107 с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
363 м2 | a 151 515 | a 55 000 000 |
Продажа ПСН, м. Юго-Западная, ул. Покрышкина
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
568 м2 | a 139 965 | a 79 500 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Олимпийской Деревни пр-д, 10к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
188 м2 | a 250 516 | a 47 097 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Олимпийской Деревни пр-д, 10к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
110 м2 | a 251 636 | a 27 680 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский проспект, 154к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
532 м2 | a 129 981 | a 69 150 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский проспект, 119
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
138 м2 | a 216 304 | a 29 850 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 10
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
111 м2 | a 249 234 | a 27 664 995 |
Продажа помещений | Москва и МО | Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 10
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
188 м2 | a 250 479 | a 47 090 000 |
Продажа помещения под салон красоты, ул. Озерная
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
65 м2 | a 284 615 | a 18 500 000 |
1-10 из 10
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет