УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Электрозаводская в Москве
1-9 из 9
Продажа помещений | Москва и МО | Переведеновский переулок, 13с18
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
372 м2 | a 160 387 | a 59 664 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Большая Почтовая улица, 30
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
122 м2 | a 564 424 | a 68 859 700 |
Продажа помещений | Москва и МО | Большая Почтовая улица, 30
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
706 м2 | a 402 956 | a 284 487 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Госпитальный вал, 5корп18
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
300 м2 | a 166 667 | a 50 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Большая Почтовая, 30
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
122 м2 | a 441 723 | a 53 890 200 |
Продажа помещений | Москва и МО | Большая Почтовая, 30к16
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
681 м2 | a 350 000 | a 238 350 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Почтовая Б., 26В стр.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
201 м2 | a 131 592 | a 26 450 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Почтовая Б. ул, 30 к.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
144 м2 | a 514 999 | a 74 159 820 |
Продажа нежилых помещений, м. Бауманская, м. Электрозаводская
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
100 м2 | a 170 000 | a 17 000 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет