УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Цветной бульвар в Москве
Продажа помещений | Москва и МО | Садовая-Каретная Ул., 20 стр.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 204 м2 | a 148 671 | a 179 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Цветной бульвар, 19с5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
165 м2 | a 1 090 909 | a 180 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Садовая - Самотечная, 6с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
559 м2 | a 359 807 | a 201 132 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Садовая-Самотечная, 2/12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
580 м2 | a 325 862 | a 189 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Садовая-Самотечная, 2/12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
580 м2 | a 362 069 | a 210 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Цветной бульвар, 19с5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
330 м2 | a 969 697 | a 320 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Садовая - Самотечная, 6с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
559 м2 | a 359 807 | a 201 132 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Садовая-Самотёчная улица, 6с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
558 м2 | a 360 452 | a 201 132 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Садовая-Самотечная Ул., 6стр.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
559 м2 | a 359 803 | a 201 130 000 |
Продажа помещения свободного назначения, м. Цветной Бульвар
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
204 м2 | a 595 440 | a 121 469 760 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет