УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Речной вокзал в Москве
1-8 из 8
Продажа помещений | Москва и МО | улица Смольная, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
367 м2 | a 155 313 | a 57 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Солнечногорск, Красная улица, 58
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
153 м2 | a 96 078 | a 14 700 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Смольная, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
467 м2 | a 139 186 | a 65 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Фестивальная ул, 27
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 165 м2 | a 231 740 | a 269 976 840 |
Другие помещения | Москва и МО | посёлок 2-я Смирновка, не указана, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 100 м2 | a 13 725 | a 70 000 000 |
Другие помещения | Москва и МО | деревня Голиково, не указана, 340/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 873 м2 | a 74 746 | a 140 000 000 |
Продажа помещения, ул. Петрозаводская
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
105 м2 | a 25 714 | a 2 700 000 |
Продажа помещения под ресторан, МО, г. Химки
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
200 м2 | a 45 000 | a 9 000 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет