УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Парк культуры в Москве
Продажа помещений | Москва и МО | Пречистенская НАБ., 15стр.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
132 м2 | a 833 333 | a 110 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Улица Остоженка, 25
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
255 м2 | a 921 481 | a 234 977 616 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Тимура Фрунзе, 22
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
422 м2 | a 356 161 | a 150 300 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Пречистенская, 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
242 м2 | a 1 431 725 | a 346 477 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Фрунзенская набережная, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
262 м2 | a 300 573 | a 78 750 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Пречистенская набережная, 15 с 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
349 м2 | a 587 393 | a 205 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Зубовский бульвар, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
351 м2 | a 507 123 | a 178 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Пречистенка ул, 33/19 стр. 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
48 м2 | a 1 354 167 | a 65 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Пречистенская набережная, 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
242 м2 | a 1 590 806 | a 384 975 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Тимура Фрунзе, 22
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
422 м2 | a 395 735 | a 167 000 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет