УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Ленинский проспект в Москве
1-9 из 9
Продажа помещений | Москва и МО | проспект Ленинский, 37а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
370 м2 | a 4 054 | a 1 500 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский пр-кт, 37а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
57 м2 | a 1 273 684 | a 72 600 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский пр-кт, 37а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
46 м2 | a 1 147 826 | a 52 800 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский пр-кт, 37а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
61 м2 | a 1 298 361 | a 79 200 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский пр-кт, 37а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
40 м2 | a 1 254 000 | a 50 160 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский пр-кт, 37а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
44 м2 | a 1 200 000 | a 52 800 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский пр-кт, 37а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
60 м2 | a 1 210 000 | a 72 600 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | 60-летия Октября пр-кт, 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 090 м2 | a 330 275 | a 360 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Ленинский пр-кт, 37а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
203 м2 | a 270 936 | a 55 000 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет