УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Китай-город в Москве
1-7 из 7
Продажа помещений | Москва и МО | Большой Златоустинский переулок, 7стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
88 м2 | a 260 227 | a 22 900 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Солянка улица, 3стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 340 м2 | a 410 448 | a 550 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Лубянский проезд, 25 стр 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
28 м2 | a 600 000 | a 16 800 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Покровка, 3/7стр1А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
296 м2 | a 555 507 | a 164 430 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Солянка, 13/3с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 638 м2 | a 185 936 | a 490 500 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Лубянский, 25с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 052 м2 | a 319 196 | a 335 794 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Покровка, 3/7стр1А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
296 м2 | a 540 541 | a 160 000 000 |
1-7 из 7
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет