УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – аллея Сосновая в Москве
1-8 из 8
Продажа помещений | Москва и МО | Сосновая аллея, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
66 м2 | a 155 939 | a 10 292 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Сосновая аллея, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
41 м2 | a 177 561 | a 7 280 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Сосновая аллея, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
42 м2 | a 161 143 | a 6 768 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Сосновая аллея, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
37 м2 | a 177 365 | a 6 562 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Сосновая аллея, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
15 м2 | a 158 100 | a 2 371 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Сосновая аллея, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
6 м2 | a 177 917 | a 1 067 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Сосновая аллея, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 196 000 | a 980 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Сосновая аллея, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
106 м2 | a 243 826 | a 25 845 600 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет