УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – улица Новодмитровская Б. в Москве
1-8 из 8
Продажа офисов | Москва и МО | Новодмитровская Б. ул, 23 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
150 м2 | a 196 653 | a 29 498 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Большая Новодмитровская улица, 23с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
131 м2 | a 261 191 | a 34 216 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Большая Новодмитровская улица, 23с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
276 м2 | a 270 000 | a 74 520 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Большая Новодмитровская улица, 23с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
220 м2 | a 300 273 | a 66 060 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Большая Новодмитровская улица, 23с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
136 м2 | a 402 353 | a 54 720 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Большая Новодмитровская улица, 23с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
175 м2 | a 301 029 | a 52 680 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Новодмитровская Б. ул, 23 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
131 м2 | a 260 198 | a 34 086 000 |
Продажа двух офисов площадью 1240 кв.м в БЦ «Стрелецкая Слобода»
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 240 м2 | a 200 000 | a 248 000 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет