УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – улица Красная Сосна в Москве
1-5 из 5
Продажа офисов | Москва и МО | Красная Сосна улица, 6к4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
80 м2 | a 186 576 | a 14 926 050 |
Продажа офисов | Москва и МО | Красная Сосна улица, 6к4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
98 м2 | a 181 605 | a 17 797 300 |
Продажа офисов | Москва и МО | Красная Сосна улица, 6к4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
99 м2 | a 181 776 | a 17 995 850 |
Продажа офисов | Москва и МО | Красная Сосна улица, 6к4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
77 м2 | a 186 656 | a 14 372 550 |
Продажа офисов | Москва и МО | Красная Сосна улица, 6к4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
69 м2 | a 187 382 | a 12 929 350 |
1-5 из 5
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет