УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – улица Викторенко в Москве
1-9 из 9
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | ул Викторенко, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
450 м2 | a 804 099 | a 361 840 000 |
Офисы класса А | Москва и МО | Викторенко ул., 5 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
250 м2 | a 1 063 920 | a 265 980 000 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Викторенко, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
323 м2 | a 306 832 | a 99 106 736 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Викторенко, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
323 м2 | a 336 105 | a 108 561 915 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Викторенко, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
265 м2 | a 336 105 | a 89 067 825 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Викторенко, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
322 м2 | a 284 053 | a 91 465 066 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Викторенко, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
265 м2 | a 282 947 | a 74 980 955 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Викторенко, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
322 м2 | a 279 079 | a 89 863 438 |
Продажа офиса в БЦ «Виктория Плаза», м. Аэропорт
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
509 м2 | a 402 750 | a 205 000 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет