УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – улица Верейская в Москве
1-9 из 9
Продажа офисов | Москва и МО | Верейская ул., 29 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 592 м2 | a 300 035 | a 777 690 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Верейская ул., 29 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
16 662 м2 | a 300 004 | a 4 998 660 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Верейская ул., 29 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
15 473 м2 | a 299 996 | a 4 641 840 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Верейская ул., 29 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 848 м2 | a 300 008 | a 1 154 430 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Верейская ул., 29 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 767 м2 | a 249 993 | a 941 725 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Верейская ул., 29 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 673 м2 | a 300 022 | a 801 960 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Верейская ул., 29 34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
606 м2 | a 299 901 | a 181 740 000 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Верейская, 29с151
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
126 м2 | a 150 000 | a 18 900 000 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Верейская, 29с151
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
250 м2 | a 150 000 | a 37 500 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет