УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – улица Бутырская в Москве
1-4 из 4
Продажа офисов | Москва и МО | Бутырская, 62
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 050 м2 | a 250 000 | a 262 500 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Бутырская улица, 97
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
79 м2 | a 717 722 | a 56 700 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Бутырская улица, 97
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 м2 | a 2 640 000 | a 5 280 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Бутырская улица, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
289 м2 | a 622 837 | a 180 000 000 |
1-4 из 4
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет