УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – в САО Москвы
Продажа офисов | Москва и МО | Чапаевский переулок, 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
326 м2 | a 674 847 | a 220 000 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Хорошевское шоссе, 38к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 344 м2 | a 189 732 | a 255 000 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Хорошевское шоссе, 38к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
790 м2 | a 189 873 | a 150 000 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Хорошевское шоссе, 38к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
554 м2 | a 189 531 | a 105 000 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Дмитровское шоссе, 13
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
110 м2 | a 245 445 | a 26 999 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | Чуксин тупик, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 009 м2 | a 373 320 | a 749 999 880 |
Продажа офисов | Москва и МО | Дмитровское шоссе, 62к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
6 212 м2 | a 150 032 | a 932 000 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | 4-я улица 8 Марта, 6А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
403 м2 | a 310 000 | a 124 930 000 |
Продажа офисов | Москва и МО | 1-й Магистральный тупик, 5А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
191 м2 | a 330 000 | a 63 030 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет