УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов – метро Международная в Москве
Офисы класса А | Москва и МО | Пресненская наб., 10 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
65 м2 | a 1 000 000 | a 65 000 000 |
Офисы класса А | Москва и МО | 1-й Красногвардейский пр-д, 21 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 174 м2 | a по запросу | a по запросу |
Продажа офисов | Москва и МО | Пресненская наб, 8 с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
401 м2 | a 551 097 | a 220 990 000 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Пресненская наб., 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
142 м2 | a 655 352 | a 93 060 000 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Пресненская набережная, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
130 м2 | a 653 846 | a 85 000 000 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Пресненская набережная, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
87 м2 | a 689 655 | a 60 000 000 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | Пресненская набережная, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
175 м2 | a 657 143 | a 115 000 000 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | 1й Красногвардейский проезд, 17-18
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
112 м2 | a 514 194 | a 57 589 700 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | 1й Красногвардейский проезд, 17-18
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
145 м2 | a 525 886 | a 76 253 400 |
Офисы в бизнес центре | Москва и МО | 1й Красногвардейский проезд, 17-18
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
126 м2 | a 616 892 | a 77 728 400 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет